Interaktiv · Logik
Logik-Sandbox
Aussagenlogische Formeln eingeben und die vollständige Wahrheitstabelle erzeugen, samt Erkennung von Tautologie und Kontradiktion.
Operatoren: ! & | -> <->
| p | q | r | Formel |
|---|---|---|---|
| F | F | F | W |
| F | F | W | W |
| F | W | F | W |
| F | W | W | W |
| W | F | F | W |
| W | F | W | W |
| W | W | F | W |
| W | W | W | W |
Klassifikation: Tautologie · 8/8 Belegungen wahr
Begleitend zur Vorlesung Logik und Algebra.